Peta Risiko Bencana inaRISK BNPB - PDF Georeference
Peta bahaya banjir, banjir bandang, dan kekeringan seluruh provinsi Indonesia β sumber: inaRISK BNPB
πΊοΈ Data bersumber dari inaRISK BNPB (inarisk.bnpb.go.id). File tersedia dalam format PDF per provinsi mencakup 3 jenis bahaya: Banjir, Banjir Bandang, dan Kekeringan. Meskipun dalam format PDF, file ini dapat dibuka langsung oleh program GIS dan terkoordinat karena sudah ter-georeference. Harap cantumkan sumber BNPB apabila digunakan dalam laporan atau publikasi.
Ketersediaan Peta per Provinsi
| Provinsi | π Banjir | β°οΈ Banjir Bandang | βοΈ Kekeringan |
|---|---|---|---|
| Aceh | β (8.4 MB) | β (7.5 MB) | β (8 MB) |
| Bali | β (5.5 MB) | β (5.4 MB) | β (4.8 MB) |
| Bangka Belitung | β | β | β |
| Banten | β (6.1 MB) | β (6.3 MB) | β (6.2 MB) |
| Bengkulu | β (6.5 MB) | β (6.6 MB) | β (6.5 MB) |
| DI Yogyakarta | β | β | β |
| DKI Jakarta | β (3.3 MB) | β | β (3.2 MB) |
| Gorontalo | β (5.7 MB) | β (5.9 MB) | β (5.7 MB) |
| Jambi | β (12.2 MB) | β (9.3 MB) | β (9 MB) |
| Jawa Barat | β (10.1 MB) | β (9.7 MB) | β (9.7 MB) |
| Jawa Tengah | β (11.5 MB) | β (10.2 MB) | β |
| Jawa Timur | β (5.6 MB) | β (10.5 MB) | β (10.1 MB) |
| Kalimantan Barat | β (10.2 MB) | β (7.2 MB) | β (7.3 MB) |
| Kalimantan Selatan | β (7 MB) | β (6.3 MB) | β (6.5 MB) |
| Kalimantan Tengah | β | β (7.1 MB) | β (7 MB) |
| Kalimantan Timur | β (9 MB) | β (6.7 MB) | β (6.5 MB) |
| Kalimantan Utara | β (9.4 MB) | β (8.9 MB) | β (9.3 MB) |
| Kepulauan Riau | β (4.7 MB) | β (4.4 MB) | β (4.6 MB) |
| Lampung | β (7.7 MB) | β (5.9 MB) | β |
| Maluku | β (4.9 MB) | β (4.9 MB) | β (5 MB) |
| Maluku Utara | β (5.8 MB) | β (5.8 MB) | β (6.8 MB) |
| Nusa Tenggara Barat | β (4.8 MB) | β (5.1 MB) | β (4.7 MB) |
| Nusa Tenggara Timur | β (6 MB) | β (6.4 MB) | β (7.1 MB) |
| Papua | β (13 MB) | β (14.2 MB) | β (11.3 MB) |
| Papua Barat | β (6.9 MB) | β (6.4 MB) | β (7.1 MB) |
| Riau | β (11.2 MB) | β (7 MB) | β (6.7 MB) |
| Sulawesi Barat | β (6.8 MB) | β (6.9 MB) | β (6.5 MB) |
| Sulawesi Selatan | β (7.2 MB) | β (7.3 MB) | β (7.5 MB) |
| Sulawesi Tengah | β (9.4 MB) | β (10 MB) | β (7.5 MB) |
| Sulawesi Tenggara | β (8 MB) | β (7.6 MB) | β (9.2 MB) |
| Sulawesi Utara | β (5.2 MB) | β (5.3 MB) | β (5.7 MB) |
| Sumatera Barat | β (7.2 MB) | β (7.4 MB) | β (6.8 MB) |
| Sumatera Selatan | β (11.4 MB) | β (7.6 MB) | β (7.7 MB) |
| Sumatera Utara | β (8 MB) | β (7.4 MB) | β (6.8 MB) |
β = File tersedia (ukuran dalam MB) | β = Tidak tersedia di server inaRISK BNPB
Cara Mengunduh
- Klik tombol Buka Folder OneDrive di atas
- Masuk ke subfolder nama provinsi yang dibutuhkan
- Klik kanan file PDF β Download
π‘ Tidak perlu login Microsoft β folder bersifat publik (view only).
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) β inarisk.bnpb.go.id
Diakses: MaretβApril 2026
Format: PDF (A3, skala nasional per provinsi)