Database Hidrologi ā Kalimantan Selatan
Data curah hujan stasiun BMKG, BWS Kal III/PSDA, dan satelit GPM IMERG
š Stasiun BMKG
| Stasiun | Kab/Kota | Periode | Parameter | Format | Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimantan Selatan | Kab. Banjarbaru | 1998ā2025 | CH harian, max tahunan | Excel | Download |
| Syamsudin Noor | Kota Banjarbaru | 1998ā2025 | CH harian, max tahunan | Excel | Download |
| Banjarmasin | Kota Banjarmasin | 2022ā2026 | CH Harian, rekap bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
Sumber: BMKG
š Stasiun BWS Kalimantan III/PSDA ā Kabupaten Banjar
| Stasiun | Periode | Parameter | Format | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| Aluh-Aluh | 2022ā2025 | CH bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
| Astambul | 2022ā2025 | CH bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
| Gudang Tengah | 2020ā2025 | CH bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
| Mengkauk | 2022ā2025 | CH bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
| Padang Panjang | 2022ā2025 | CH bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
| Ati’im | 2022ā2025 | CH bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
Sumber: BWS Kalimantan III/PSDA
š Stasiun BWS Kalimantan III/PSDA ā Hulu Sungai Tengah
| Stasiun | Periode | Parameter | Format | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| Batu Tangga | 1995ā2025 | CH bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
| Intangan | 1995ā2025 | CH bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
| Kambat | 1995ā2025 | CH bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
| Mangunang | 1995ā2025 | CH bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
| Mo’ui | 1995ā2025 | CH bulanan, max harian, hari hujan | Excel | Download |
Sumber: BWS Kalimantan III/PSDA
š” Data Satelit GPM IMERG
Data curah hujan harian dari satelit GPM IMERG Final Run V07, resolusi ~0.1°Ć0.1°, sudah dirata-ratakan per area stasiun.
| Dataset | Koordinat Bounding Box | Periode | Format | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| GPM Kalimantan Selatan | 114.79°Eā114.89°E, 3.51°Sā3.41°S | 1998ā2025 | CSV | Download |
| GPM Banjarmasin | 114.49°Eā114.69°E, 3.40°Sā3.20°S | 1998ā2025 | CSV | Download |
| GPM Syamsudin Noor | 114.66°Eā114.86°E, 3.54°Sā3.34°S | 1998ā2025 | CSV | Download |
Sumber: NASA GPM IMERG V07 via Giovanni. Satuan: mm/hari. ±10.000 baris per file.
Data hujan asli berupa pdf dapat diunduh disini.
š¤ Berkontribusi untuk Database Ini
Database ini dibangun dari pengalaman kerja lapangan dan semangat berbagi untuk komunitas hidrologi Indonesia. Jika kamu memiliki data yang belum tersedia di sini dan ingin berkontribusi, saya sangat terbuka!
Data yang dibutuhkan antara lain:
- Data curah hujan stasiun observasi (BMKG, BWS, atau swasta)
- Data debit sungai / tinggi muka air (AWLR)
- Peta DAS, WS, atau jaringan sungai regional
- Peta geologi, tutupan lahan, atau jenis tanah
š¬ Hubungi melalui halaman Kontak atau langsung via Discord. Kontributor akan dicantumkan sebagai sumber data.